Map tuning Audi TT

Audi TT

Vehicle type: Cars & LCV

Manufacturer: Audi

Model: TT

Generations:

  • 1.8 TSI 160hp 250Nm Petrol (8J [2006/2014]) Stage: 1, 2
  • 2.0 TDI 170hp 350Nm Diesel (8J [2006/2014]) Stage: 1, 2
  • 3.2 V6 250hp 320Nm Petrol (8J [2006/2014]) Stage: 1
  • 2.0 TFSI 211hp 350Nm Petrol (8J [2006/2014]) Stage: 1, 2
  • 2.0 TFSI 200hp 280Nm Petrol (8J [2006/2014]) Stage: 1, 2
  • 1.8T 150hp 210Nm Petrol (8N [1997/2006]) Stage: 1, 2
  • 1.8T 180hp 235Nm Petrol (8N [1997/2006]) Stage: 1
  • 3.2 V6 250hp 320Nm Petrol (8N [1997/2006]) Stage: 1
  • 1.8T 163hp 225Nm Petrol (8N [1997/2006]) Stage: 1, 2
  • 1.8T 190hp 240Nm Petrol (8N [1997/2006]) Stage: 1
  • 1.8T 225hp 280Nm Petrol (8N [1997/2006]) Stage: 1, 2
  • 1.8T 240hp 320Nm Petrol (8N [1997/2006]) Stage: 1, 2
  • 2.0 TFSI 211hp 350Nm Petrol (8S [2014]) Stage: 1, 2
  • 1.8 TSI 180hp 250Nm Petrol (8S [2014]) Stage: 1, 2
  • 2.0 TFSI 310hp 380Nm Petrol (8S [2014]) Stage: 1
  • 2.0 TFSI 180hp 280Nm Petrol (8S [2014]) Stage: 1
  • 2.0 TFSI 230hp 350Nm Petrol (8S [2014]) Stage: 1
  • 2.0 TDI (CR) 184hp 380Nm Diesel (8S [2014]) Stage: 1, 2

DOWNLOAD CK Decode for Free