
Vehicle type: Cars & LCV
Manufacturer: Audi
Model: A3
Generations:
Generation | Original values | Stage 1 | Stage 2 |
---|---|---|---|
1.6 102hp 148Nm Petrol (8L [1996/2003]) | Power: 102 hp Torque: 148 Nm | Power: 112 hp (+10 hp) Torque: 163 Nm (+15 Nm) | – |
1.6 FSI 115hp 155Nm Petrol (8L [1996/2003]) | Power: 115 hp Torque: 155 Nm | Power: 127 hp (+12 hp) Torque: 170 Nm (+15 Nm) | – |
1.8T 150hp 210Nm Petrol (8L [1996/2003]) | Power: 150 hp Torque: 210 Nm | Power: 195 hp (+45 hp) Torque: 290 Nm (+80 Nm) | Power: 210 hp (+60 hp) Torque: 325 Nm (+115 Nm) |
1.8T 180hp 235Nm Petrol (8L [1996/2003]) | Power: 180 hp Torque: 235 Nm | Power: 210 hp (+30 hp) Torque: 300 Nm (+65 Nm) | – |
1.9 TD 90hp 210Nm Diesel (8L [1996/2003]) | Power: 90 hp Torque: 210 Nm | Power: 116 hp (+26 hp) Torque: 251 Nm (+41 Nm) | – |
1.9 TDI 110hp 235Nm Diesel (8L [1996/2003]) | Power: 110 hp Torque: 235 Nm | Power: 140 hp (+30 hp) Torque: 290 Nm (+55 Nm) | – |
1.9 TDI 100hp 240Nm Diesel (8L [1996/2003]) | Power: 100 hp Torque: 240 Nm | Power: 136 hp (+36 hp) Torque: 290 Nm (+50 Nm) | – |
1.9 TDI 130hp 310Nm Diesel (8L [1996/2003]) | Power: 130 hp Torque: 310 Nm | Power: 166 hp (+36 hp) Torque: 360 Nm (+50 Nm) | Power: 175 hp (+45 hp) Torque: 390 Nm (+80 Nm) |
1.8i 125hp 170Nm Petrol (8L [1996/2003]) | Power: 125 hp Torque: 170 Nm | Power: 136 hp (+11 hp) Torque: 201 Nm (+31 Nm) | – |
1.6 FSI 115hp 155Nm Petrol (8P [2003/2008]) | Power: 115 hp Torque: 155 Nm | Power: 127 hp (+12 hp) Torque: 170 Nm (+15 Nm) | – |
1.8 TSI 160hp 250Nm Petrol (8P [2003/2008]) | Power: 160 hp Torque: 250 Nm | Power: 200 hp (+40 hp) Torque: 315 Nm (+65 Nm) | Power: 220 hp (+60 hp) Torque: 336 Nm (+86 Nm) |
2.0 FSI 150hp 200Nm Petrol (8P [2003/2008]) | Power: 150 hp Torque: 200 Nm | Power: 170 hp (+20 hp) Torque: 220 Nm (+20 Nm) | – |
2.0 TDI 170hp 350Nm Diesel (8P [2003/2008]) | Power: 170 hp Torque: 350 Nm | Power: 201 hp (+31 hp) Torque: 420 Nm (+70 Nm) | Power: 214 hp (+44 hp) Torque: 432 Nm (+82 Nm) |
3.2 V6 250hp 320Nm Petrol (8P [2003/2008]) | Power: 250 hp Torque: 320 Nm | Power: 280 hp (+30 hp) Torque: 350 Nm (+30 Nm) | – |
2.0 TDI 136hp 320Nm Diesel (8P [2003/2008]) | Power: 136 hp Torque: 320 Nm | Power: 185 hp (+49 hp) Torque: 408 Nm (+88 Nm) | Power: 195 hp (+59 hp) Torque: 420 Nm (+100 Nm) |
2.0 TDI 163hp 380Nm Diesel (8P [2003/2008]) | Power: 163 hp Torque: 380 Nm | Power: 196 hp (+33 hp) Torque: 420 Nm (+40 Nm) | – |
2.0 TDI 140hp 320Nm Diesel (8P [2003/2008]) | Power: 140 hp Torque: 320 Nm | Power: 182 hp (+42 hp) Torque: 408 Nm (+88 Nm) | Power: 194 hp (+54 hp) Torque: 420 Nm (+100 Nm) |
1.9 TDI 105hp 250Nm Diesel (8P [2003/2008]) | Power: 105 hp Torque: 250 Nm | Power: 142 hp (+37 hp) Torque: 310 Nm (+60 Nm) | – |
2.0 TFSI 200hp 280Nm Petrol (8P [2003/2008]) | Power: 200 hp Torque: 280 Nm | Power: 240 hp (+40 hp) Torque: 350 Nm (+70 Nm) | Power: 260 hp (+60 hp) Torque: 375 Nm (+95 Nm) |
1.6i 8v 102hp 148Nm Petrol (8P [2003/2008]) | Power: 102 hp Torque: 148 Nm | Power: 110 hp (+8 hp) Torque: 160 Nm (+12 Nm) | – |
2.0 FSI 150hp 200Nm Petrol (8P FL [2008/2012]) | Power: 150 hp Torque: 200 Nm | Power: 170 hp (+20 hp) Torque: 220 Nm (+20 Nm) | – |
2.0 TDI 170hp 350Nm Diesel (8P FL [2008/2012]) | Power: 170 hp Torque: 350 Nm | Power: 201 hp (+31 hp) Torque: 420 Nm (+70 Nm) | Power: 214 hp (+44 hp) Torque: 432 Nm (+82 Nm) |
2.0 TDI 136hp 320Nm Diesel (8P FL [2008/2012]) | Power: 136 hp Torque: 320 Nm | Power: 185 hp (+49 hp) Torque: 408 Nm (+88 Nm) | Power: 195 hp (+59 hp) Torque: 420 Nm (+100 Nm) |
2.0 TDI 143hp 320Nm Diesel (8P FL [2008/2012]) | Power: 143 hp Torque: 320 Nm | Power: 182 hp (+39 hp) Torque: 408 Nm (+88 Nm) | Power: 194 hp (+51 hp) Torque: 420 Nm (+100 Nm) |
2.0 TFSI 211hp 350Nm Petrol (8P FL [2008/2012]) | Power: 211 hp Torque: 350 Nm | Power: 260 hp (+49 hp) Torque: 400 Nm (+50 Nm) | Power: 275 hp (+64 hp) Torque: 420 Nm (+70 Nm) |
2.0 TDI 140hp 320Nm Diesel (8P FL [2008/2012]) | Power: 140 hp Torque: 320 Nm | Power: 182 hp (+42 hp) Torque: 408 Nm (+88 Nm) | Power: 194 hp (+54 hp) Torque: 420 Nm (+100 Nm) |
1.9 TDI 105hp 250Nm Diesel (8P FL [2008/2012]) | Power: 105 hp Torque: 250 Nm | Power: 142 hp (+37 hp) Torque: 310 Nm (+60 Nm) | – |
2.0 TFSI 200hp 280Nm Petrol (8P FL [2008/2012]) | Power: 200 hp Torque: 280 Nm | Power: 240 hp (+40 hp) Torque: 350 Nm (+70 Nm) | Power: 260 hp (+60 hp) Torque: 375 Nm (+95 Nm) |
2.5 TFSI 340hp 450Nm Petrol (8P FL [2008/2012]) | Power: 340 hp Torque: 450 Nm | Power: 370 hp (+30 hp) Torque: 510 Nm (+60 Nm) | Power: 390 hp (+50 hp) Torque: 545 Nm (+95 Nm) |
1.6 TDI 90hp 230Nm Diesel (8P FL [2008/2012]) | Power: 90 hp Torque: 230 Nm | Power: 132 hp (+42 hp) Torque: 295 Nm (+65 Nm) | Power: 146 hp (+56 hp) Torque: 320 Nm (+90 Nm) |
1.2 TSI 105hp 175Nm Petrol (8P FL [2008/2012]) | Power: 105 hp Torque: 175 Nm | Power: 130 hp (+25 hp) Torque: 225 Nm (+50 Nm) | – |
1.8 TSI 180hp 250Nm Petrol (8P FL [2008/2012]) | Power: 180 hp Torque: 250 Nm | Power: 218 hp (+38 hp) Torque: 362 Nm (+112 Nm) | Power: 238 hp (+58 hp) Torque: 396 Nm (+146 Nm) |
1.4 TSI 125hp 200Nm Petrol (8P FL [2008/2012]) | Power: 125 hp Torque: 200 Nm | Power: 160 hp (+35 hp) Torque: 264 Nm (+64 Nm) | – |
1.6i 8v 102hp 148Nm Petrol (8P FL [2008/2012]) | Power: 102 hp Torque: 148 Nm | Power: 110 hp (+8 hp) Torque: 160 Nm (+12 Nm) | – |
2.0 TDI (CR) 163hp 350Nm Diesel (8P FL [2008/2012]) | Power: 163 hp Torque: 350 Nm | Power: 205 hp (+42 hp) Torque: 420 Nm (+70 Nm) | – |
1.6 TDI 105hp 250Nm Diesel (8P FL [2008/2012]) | Power: 105 hp Torque: 250 Nm | Power: 142 hp (+37 hp) Torque: 308 Nm (+58 Nm) | Power: 150 hp (+45 hp) Torque: 340 Nm (+90 Nm) |
2.0 TFSI 220hp 300Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 220 hp Torque: 300 Nm | Power: 296 hp (+76 hp) Torque: 435 Nm (+135 Nm) | Power: 316 hp (+96 hp) Torque: 470 Nm (+170 Nm) |
1.2 TSI 105hp 175Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 105 hp Torque: 175 Nm | Power: 130 hp (+25 hp) Torque: 225 Nm (+50 Nm) | – |
2.0 TDI 150hp 320Nm Diesel (8V [2012/2016]) | Power: 150 hp Torque: 320 Nm | Power: 185 hp (+35 hp) Torque: 410 Nm (+90 Nm) | Power: 195 hp (+45 hp) Torque: 430 Nm (+110 Nm) |
1.2 TSI 86hp 160Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 85 hp Torque: 160 Nm | Power: 120 hp (+35 hp) Torque: 210 Nm (+50 Nm) | Power: 130 hp (+45 hp) Torque: 220 Nm (+60 Nm) |
1.8 TSI 180hp 250Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 180 hp Torque: 250 Nm | Power: 218 hp (+38 hp) Torque: 362 Nm (+112 Nm) | Power: 238 hp (+58 hp) Torque: 396 Nm (+146 Nm) |
1.4 TSI 125hp 200Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 125 hp Torque: 200 Nm | Power: 160 hp (+35 hp) Torque: 264 Nm (+64 Nm) | – |
1.6 TDI 110hp 250Nm Diesel (8V [2012/2016]) | Power: 110 hp Torque: 250 Nm | Power: 145 hp (+35 hp) Torque: 310 Nm (+60 Nm) | – |
1.2 TSI 110hp 175Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 110 hp Torque: 175 Nm | Power: 130 hp (+20 hp) Torque: 220 Nm (+45 Nm) | – |
1.4 TSI 150hp 250Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 150 hp Torque: 250 Nm | Power: 175 hp (+25 hp) Torque: 300 Nm (+50 Nm) | – |
2.5 TFSI 367hp 465Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 367 hp Torque: 465 Nm | Power: 410 hp (+43 hp) Torque: 605 Nm (+140 Nm) | – |
1.4 TSI 122hp 200Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 122 hp Torque: 200 Nm | Power: 150 hp (+28 hp) Torque: 260 Nm (+60 Nm) | Power: 165 hp (+43 hp) Torque: 278 Nm (+78 Nm) |
1.6 TDI 90hp 230Nm Diesel (8V [2012/2016]) | Power: 90 hp Torque: 230 Nm | Power: 142 hp (+52 hp) Torque: 308 Nm (+78 Nm) | Power: 150 hp (+60 hp) Torque: 336 Nm (+106 Nm) |
1.6 TDI 105hp 250Nm Diesel (8V [2012/2016]) | Power: 105 hp Torque: 250 Nm | Power: 142 hp (+37 hp) Torque: 308 Nm (+58 Nm) | Power: 150 hp (+45 hp) Torque: 340 Nm (+90 Nm) |
2.0 TDI (CR) 136hp 320Nm Diesel (8V [2012/2016]) | Power: 136 hp Torque: 320 Nm | Power: 190 hp (+54 hp) Torque: 420 Nm (+100 Nm) | Power: 202 hp (+66 hp) Torque: 440 Nm (+120 Nm) |
2.0 TDI (CR) 184hp 380Nm Diesel (8V [2012/2016]) | Power: 184 hp Torque: 380 Nm | Power: 220 hp (+36 hp) Torque: 440 Nm (+60 Nm) | Power: 230 hp (+46 hp) Torque: 470 Nm (+90 Nm) |
1.4 TFSI G-Tron 110hp 200Nm Petrol (8V [2012/2016]) | Power: 110 hp Torque: 200 Nm | Power: 134 hp (+24 hp) Torque: 248 Nm (+48 Nm) | – |
2.0 TFSI 220hp 300Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 220 hp Torque: 300 Nm | Power: 296 hp (+76 hp) Torque: 435 Nm (+135 Nm) | Power: 316 hp (+96 hp) Torque: 470 Nm (+170 Nm) |
1.6 TDI 110hp 250Nm Diesel (8V FL [2016/2020]) | Power: 110 hp Torque: 250 Nm | Power: 145 hp (+35 hp) Torque: 310 Nm (+60 Nm) | – |
1.4 TFSI COD 150hp 250Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 150 hp Torque: 250 Nm | Power: 174 hp (+24 hp) Torque: 300 Nm (+50 Nm) | – |
1.4 TGI 110hp 200Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 110 hp Torque: 200 Nm | Power: 134 hp (+24 hp) Torque: 248 Nm (+48 Nm) | – |
1.0 TSI 115hp 200Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 115 hp Torque: 200 Nm | Power: 132 hp (+17 hp) Torque: 238 Nm (+38 Nm) | – |
2.0 TFSI 190hp 320Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 190 hp Torque: 320 Nm | Power: 260 hp (+70 hp) Torque: 400 Nm (+80 Nm) | – |
2.0 TDI 150hp 340Nm Diesel (8V FL [2016/2020]) | Power: 150 hp Torque: 340 Nm | Power: 185 hp (+35 hp) Torque: 410 Nm (+70 Nm) | Power: 195 hp (+45 hp) Torque: 430 Nm (+90 Nm) |
2.0 TDI 184hp 380Nm Diesel (8V FL [2016/2020]) | Power: 184 hp Torque: 380 Nm | Power: 224 hp (+40 hp) Torque: 448 Nm (+68 Nm) | Power: 228 hp (+44 hp) Torque: 470 Nm (+90 Nm) |
2.5 TFSI 400hp 480Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 400 hp Torque: 480 Nm | Power: 482 hp (+82 hp) Torque: 620 Nm (+140 Nm) | Power: 496 hp (+96 hp) Torque: 640 Nm (+160 Nm) |
1.6 TDI 116hp 250Nm Diesel (8V FL [2016/2020]) | Power: 116 hp Torque: 250 Nm | Power: 140 hp (+24 hp) Torque: 322 Nm (+72 Nm) | – |
2.0 TFSI 310hp 400Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 310 hp Torque: 400 Nm | Power: 350 hp (+40 hp) Torque: 464 Nm (+64 Nm) | Power: 372 hp (+62 hp) Torque: 500 Nm (+100 Nm) |
30 TDI (1.6) 116hp 250Nm Diesel (8V FL [2016/2020]) | Power: 116 hp Torque: 250 Nm | Power: 140 hp (+24 hp) Torque: 308 Nm (+58 Nm) | – |
35 TDI (2.0) 150hp 340Nm Diesel (8V FL [2016/2020]) | Power: 150 hp Torque: 340 Nm | Power: 194 hp (+44 hp) Torque: 428 Nm (+88 Nm) | – |
40 TDI (2.0) 184hp 380Nm Diesel (8V FL [2016/2020]) | Power: 184 hp Torque: 380 Nm | Power: 225 hp (+41 hp) Torque: 460 Nm (+80 Nm) | – |
30 TFSI (1.0) 116hp 200Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 116 hp Torque: 200 Nm | Power: 132 hp (+16 hp) Torque: 238 Nm (+38 Nm) | – |
35 TFSI (1.5) 150hp 250Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 150 hp Torque: 250 Nm | Power: 178 hp (+28 hp) Torque: 300 Nm (+50 Nm) | – |
40 TFSI (2.0) 190hp 320Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 190 hp Torque: 320 Nm | Power: 240 hp (+50 hp) Torque: 380 Nm (+60 Nm) | – |
1.4 TFSI E-Tron 204hp 350Nm Hybrid (8V FL [2016/2020]) | Power: 204 hp Torque: 350 Nm | Power: 230 hp (+26 hp) Torque: 410 Nm (+60 Nm) | – |
2.0 TSI 186hp 300Nm Petrol (8V FL [2016/2020]) | Power: 186 hp Torque: 300 Nm | Power: 234 hp (+48 hp) Torque: 376 Nm (+76 Nm) | – |
2.0 TFSI 310hp 400Nm Petrol (8Y [2020]) | Power: 310 hp Torque: 400 Nm | Power: 350 hp (+40 hp) Torque: 464 Nm (+64 Nm) | Power: 372 hp (+62 hp) Torque: 500 Nm (+100 Nm) |
35 TDI (2.0) 150hp 340Nm Diesel (8Y [2020]) | Power: 150 hp Torque: 340 Nm | Power: 194 hp (+44 hp) Torque: 428 Nm (+88 Nm) | – |
40 TDI (2.0) 190hp 400Nm Diesel (8Y [2020]) | Power: 190 hp Torque: 400 Nm | Power: 220 hp (+30 hp) Torque: 450 Nm (+50 Nm) | – |
35 TFSI (1.5) 150hp 250Nm Petrol (8Y [2020]) | Power: 150 hp Torque: 250 Nm | Power: 178 hp (+28 hp) Torque: 300 Nm (+50 Nm) | – |
1.4 TFSI E-Tron 204hp 350Nm Hybrid (8Y [2020]) | Power: 204 hp Torque: 350 Nm | Power: 230 hp (+26 hp) Torque: 410 Nm (+60 Nm) | – |
2.0 TDI Evo 116hp 300Nm Diesel (8Y [2020]) | Power: 116 hp Torque: 300 Nm | Power: 160 hp (+44 hp) Torque: 370 Nm (+70 Nm) | – |
Map tuning Audi A3
Map tuning an Audi A3 can be a great way to improve the performance and power of your vehicle. Map tuning involves making changes to the engine control unit (ECU) in order to optimize the engine’s performance. The best software that offer chip tuning online services for the Audi A3, and it can be done at either stage 1 or stage 2, is CK Decode.
Audi A3 Stage 1
Stage 1 map tuning typically involves making basic adjustments to the ECU in order to improve the power output and efficiency of the engine. This can be accomplished through the adjustment of parameters such as the fuel and ignition timing, air-fuel ratio, and boost pressure. Stage 1 map tuning is generally a more affordable option and is suitable for those who are looking to improve the performance of their Audi A3 without making significant modifications to the engine.
Audi A3 Stage 2
Stage 2 map tuning involves more extensive changes to the ECU, and is generally recommended for those who have made additional modifications to the engine, such as installing a larger turbocharger or intercooler. Stage 2 map tuning can provide a significant increase in power and torque, but it may also put additional strain on the engine and should be approached with caution.