Map tuning Steyr 6000 serie

Steyr 6000serie

Vehicle type: Agriculture

Manufacturer: Steyr

Model: 6000serie

Generations:

  • 6115 116hp 520Nm (I) Stage: 1
  • 6125 125hp 566Nm (I) Stage: 1
  • 6125 126hp 593Nm (I) Stage: 1
  • 6130 6.7 CVT 133hp 631Nm (I) Stage: 1
  • 6135 136hp 612Nm (I) Stage: 1
  • 6135 CVT 137hp 570Nm (I) Stage: 1
  • 6140 141hp 613Nm Diesel (I) Stage: 1
  • 6140 CVT 141hp 585Nm (I) Stage: 1
  • 6145 6.7 CVT Ecotech 148hp 698Nm (I) Stage: 1
  • 6145 CVT 147hp 610Nm (I) Stage: 1
  • 6150 CVT 151hp 520Nm (I) Stage: 1
  • 6155 CVT 156hp 660Nm (I) Stage: 1
  • 6160 6.7 CVT Ecotech 162hp 767Nm (I) Stage: 1
  • 6160 CVT 160hp 675Nm (I) Stage: 1
  • 6165 CVT 169hp 774Nm (I) Stage: 1
  • 6170 CVT 171hp 725Nm (I) Stage: 1
  • 6175 CVT 175hp 745Nm (I) Stage: 1
  • 6190 CVT 192hp 790Nm (I) Stage: 1
  • 6195 CVT 196hp 792Nm (I) Stage: 1
  • 6225 CVT 225hp 850Nm (I) Stage: 1

DOWNLOAD CK Decode for Free