Map tuning Land Rover Discovery

Land Rover Discovery

Vehicle type: Cars & LCV

Manufacturer: Land Rover

Model: Discovery

Generations:

  • 2.5 TD5 122hp 300Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 2.5 TD5 136hp 270Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 2.5 TD5 138hp 300Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 2.7 TDV6 190hp 440Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 2.2 TD4 150hp 400Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1, 2
  • 2.0 Si4 240hp 340Nm Petrol (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 2.2 TD4 190hp 420Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 3.0 TDV6 245hp 600Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 4.0i V8 182hp 250Nm Petrol (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 3.0 TDV6 211hp 600Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 3.0 SDV6 256hp 600Nm Diesel (II/III/IV [1998/2017]) Stage: 1
  • 2.0 TD4 180hp 420Nm Diesel (V [2017]) Stage: 1
  • 2.0 SD4 240hp 500Nm Diesel (V [2017]) Stage: 1
  • 3.0 TD6 258hp 600Nm Diesel (V [2017]) Stage: 1

DOWNLOAD CK Decode for Free