Map tuning Citroën C4

Citroën C4

Vehicle type: Cars & LCV

Manufacturer: Citroën

Model: C4

Generations:

  • 1.6 HDI 110hp 240Nm Diesel (I [2004/2010]) Stage: 1
  • 1.6 HDI 90hp 215Nm Diesel (I [2004/2010]) Stage: 1, 2
  • 2.0 HDI 138hp 320Nm Diesel (I [2004/2010]) Stage: 1
  • 1.6 Thp 150hp 240Nm Petrol (I [2004/2010]) Stage: 1
  • 2.0 16V VTS 180hp 202Nm Petrol (I [2004/2010]) Stage: 1
  • 2.0 HDI 136hp 320Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 Thp 175hp 240Nm Petrol (II [2010]) Stage: 1
  • 2.0 HDI 163hp 340Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 VTI 120hp 160Nm Petrol (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 Thp 155hp 240Nm Petrol (II [2010]) Stage: 1
  • 2.0 HDI 150hp 340Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 HDI 92hp 230Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 HDI 112hp 270Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.8 HDI 150hp 300Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 e-HDi 115hp 270Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 BlueHDi 100hp 254Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 BlueHDi 120hp 300Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.2 Thp PureTech 110hp 205Nm Petrol (II [2010]) Stage: 1
  • 1.2 Thp PureTech 130hp 230Nm Petrol (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 e-HDi 92hp 230Nm Diesel (II [2010]) Stage: 1
  • 1.6 Thp 165hp 240Nm Petrol (II [2010]) Stage: 1

DOWNLOAD CK Decode for Free